V5-630B Siemens 840D Pětiosý simultánní
Pětiosé vertikální obráběcí centrum
Samostatně vyvinuté pětiosé vertikální obráběcí centrum CTB, se stabilní strukturou ve tvaru C, standardním vysokorychlostním motorizovaným vřetenem, CNC soustružnickým stolem s přímým pohonem a knihovnou servo nástrojů, může dosáhnout vysokorychlostního a vysoce přesného zpracování složitých dílů. Je široce používán při výrobě motorů elektrických vozidel, převodovek, motorů, forem, robotů, lékařských zařízení a dalších produktů.
CNC ovladač: Siemens 840D
Hlavní parametr
Položka | Jednotka | Parametr | |
Pracovní stůl | průměr pracovního stolu | mm | φ630 |
Maximální horizontální zatížení | kg | 500 | |
Maximální vertikální zatížení | kg | 300 | |
T-drážka | mm | 8X14H8 | |
Zpracování rozsah | Vzdálenost mezi čelní plochou vřetena a čelní plochou pracovního stolu (Max) | mm | 550 |
Vzdálenost mezi čelní plochou vřetena a čelní plochou pracovního stolu (Min) | mm | 150 | |
osa X | mm | 600 | |
osa Y | mm | 450 | |
Osa Z | mm | 400 | |
osa B | ° | -35°~+110° | |
C osa | ° | nX360° | |
Vřeteno | Kužel (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. rychlost | ot./min | 12 000 | |
Jmenovitý točivý moment S1 | Nm | 69 | |
Max. Točivý moment S6 | Nm | 98 | |
Výstupní výkon S1 | kW | 13 | |
Výstupní výkon S6 | kW | 18.5 | |
Osa | Osa X Rychlost rychloposuvu | m/min | 36 |
Osa Y Rychlost rychloposuvu | m/min | 36 | |
Osa Z Rychlost rychloposuvu | m/min | 36 | |
osa B Max. rychlost | ot./min | 80 | |
osa C Max. rychlost | ot./min | 80 | |
Zásobník nářadí | Typ |
| Typ disku |
Způsob výběru nástroje |
| Obousměrný výběr nejbližšího nástroje | |
Kapacita | T | 24 | |
Max. délka nástroje | mm | 300 | |
Max. hmotnost nástroje | kg | 8 | |
Max. průměr řezného kotouče (plný Nástroj) | mm | φ80 | |
Maximální průměr řezného kotouče (Sousední prázdný nástroj) | mm | φ120 | |
Nástroj | Typ držáku nástroje |
| MAS403 BT40 |
Latinský typ |
| MAS403 BT40-1 | |
Přesnost | Kritéria prosazování |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Přesnost polohování (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
přesnost polohování (B/C) |
| 8" | |
Opakovaná přesnost polohování (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Opakovaná přesnost polohování (B/C) |
| 6" |
Hmotnost | kg | 6000 | |
Kapacita | KVA | 45 | |
Celkový rozměr | mm | 2400X3500X2850 | |
Hmotnost stroje (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Velikost balení | mm | 3600X2500X2700 | |
Prostor pro instalaci stroje | mm | 4000X4000X3000 |
Seznam konfigurace
Norma
Žádný. | Položka | Značka | Konfigurace | Poznámka |
1 | CNC ovladač | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5osý obráběcí balíček (M30) |
2 | Vodicí lišta | Tchaj-wan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Vodicí šroub | Tchaj-wan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Vřeteno | CTB | BT40 |
|
5 | Otočný stůl | CTB | BC630 | Kodér Renishaw |
6 | Zásobník nářadí | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hydraulická jednotka | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Mazací systém | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumatický systém | Japonsko SMC | kompletní sada |
|
10 | Vodní chladič | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektrická skříňová klimatizace | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Vodní nádrž dopravníku třísek | BF |
|
|
13 | Energetický řetězec | Německý Igus | kompletní sada |
|
14 | Ložisko šroubu | Japonsko NACHI/NSK | kompletní sada |
|
15 | Spojka | japonská NBK | MJC-55CS |
|
16 | Vodicí lišta | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Ochranný kryt stroje | Hebei nebo handong |
|
|
Možnosti
Žádný. | Položka | Značka | Konfigurace | Poznámka |
1 | Hydraulická stanice | Německo Hydraulické | 1P1V3-4-H |
|
2 | Točna | CTB | BC630 | Snímače HEIDENHAIN |
3 | Rastrové měřítko | Španělsko FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorizované vřeteno | CTB | HSKA63 | Včetně motorizovaného |
5 | Centrální chladicí zařízení | CTB | Kompletní sada | Včetně otočného kloubu, vnitřní nádrže na studenou vodu, vysokotlakého čerpadla atd. |
6 | Nástrojový měřicí systém | Renishaw | RTS | Sada měření |
7 | Systém měření obrobku | Renishaw | RMP 40 | |
8 | Nástroj pro kontrolu linií rotační osy | Renishaw | Axiset | |
9 | Nástrojový měřicí systém | Renishaw | OTS | Sada měření |
10 | Systém měření obrobku | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funkce nouzového vypnutí | Siemens | balík UPS | Chraňte nástroje, obrobky a přípravky |
12 | Plně uzavřený ochranný kryt | CTB |
| Včetně automatického pneumatického střešního okna |
13 | Software pro následné zpracování | CTB | Na základě UG software |
Děkujeme za vaši pozornost!